Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Волоколамск (Вокзал ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 08:55, последний в 19:40)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Ж/д вокзал Начальная остановка | 08:55 |
| 02 | +2 мин | 08:57 | |
| 03 | +4 мин | 08:59 | |
| 04 | +6 мин | 09:01 | |
| 05 | +10 мин | 09:05 | |
| 06 | +13 мин | 09:08 | |
| 07 | +16 мин | 09:11 | |
| 08 | +18 мин | 09:13 | |
| 09 | +21 мин | 09:16 | |
| 10 | +24 мин | 09:19 | |
| 11 | +27 мин | 09:22 | |
| 12 | +29 мин | 09:24 | |
| 13 | +32 мин | 09:27 | |
| 14 | +35 мин | 09:30 | |
| 15 | +37 мин | 09:32 | |
| 16 | +40 мин | 09:35 | |
| 17 | +43 мин | 09:38 | |
| 18 | +45 мин | 09:40 | |
| 19 | +48 мин | 09:43 | |
| 20 | +51 мин | 09:46 | |
| 21 | +54 мин | 09:49 | |
| 22 | +56 мин | 09:51 | |
| 23 | +59 мин | 09:54 | |
| 24 | +62 мин | 09:57 | |
| 25 | +64 мин | 09:59 | |
| 26 | +67 мин | 10:02 | |
| 27 | +70 мин | 10:05 | |
| 28 | +72 мин | 10:07 | |
| 29 | +75 мин | 10:10 | |
| 30 | +78 мин | 10:13 | |
| 31 | +81 мин | 10:16 | |
| 32 | +83 мин | 10:18 | |
| 33 | +86 мин | 10:21 | |
| 34 | +89 мин | 10:24 | |
| 35 | +91 мин | 10:26 | |
| 36 | +94 мин | 10:29 | |
| 37 | +97 мин | 10:32 | |
| 38 | +99 мин | 10:34 | |
| 39 | +102 мин | 10:37 | |
| 40 | +105 мин | 10:40 | |
| 41 | +108 мин | 10:43 | |
| 42 | +110 мин | 10:45 | |
| 43 | +113 мин | 10:48 | |
| 44 | +116 мин | 10:51 | |
| 45 | +118 мин | 10:53 | |
| 46 | +121 мин | 10:56 | |
| 47 | +124 мин | 10:59 | |
| 48 | +126 мин | 11:01 | |
| 49 | +129 мин | 11:04 | |
| 50 | +132 мин | 11:07 | |
| 51 | +135 мин | 11:10 | |
| 52 | +137 мин | 11:12 | |
| 53 | +140 мин | 11:15 | |
| 54 | +143 мин | 11:18 | |
| 55 | +145 мин | 11:20 | |
| 56 | +148 мин | 11:23 | |
| 57 | +151 мин | Шанино Конечная остановка | 11:26 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...