Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Лотошино ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 08:56, последний в 18:50)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Ж/д вокзал Начальная остановка | 08:56 |
| 02 | +2 мин | 08:58 | |
| 03 | +4 мин | 09:00 | |
| 04 | +6 мин | 09:02 | |
| 05 | +10 мин | 09:06 | |
| 06 | +13 мин | 09:09 | |
| 07 | +16 мин | 09:12 | |
| 08 | +18 мин | 09:14 | |
| 09 | +21 мин | 09:17 | |
| 10 | +24 мин | 09:20 | |
| 11 | +27 мин | 09:23 | |
| 12 | +29 мин | 09:25 | |
| 13 | +32 мин | 09:28 | |
| 14 | +35 мин | 09:31 | |
| 15 | +37 мин | 09:33 | |
| 16 | +40 мин | 09:36 | |
| 17 | +43 мин | 09:39 | |
| 18 | +45 мин | 09:41 | |
| 19 | +48 мин | 09:44 | |
| 20 | +51 мин | 09:47 | |
| 21 | +54 мин | 09:50 | |
| 22 | +56 мин | 09:52 | |
| 23 | +59 мин | 09:55 | |
| 24 | +62 мин | 09:58 | |
| 25 | +64 мин | 10:00 | |
| 26 | +67 мин | 10:03 | |
| 27 | +70 мин | 10:06 | |
| 28 | +72 мин | 10:08 | |
| 29 | +75 мин | 10:11 | |
| 30 | +78 мин | 10:14 | |
| 31 | +81 мин | 10:17 | |
| 32 | +83 мин | 10:19 | |
| 33 | +86 мин | 10:22 | |
| 34 | +89 мин | 10:25 | |
| 35 | +91 мин | 10:27 | |
| 36 | +94 мин | 10:30 | |
| 37 | +97 мин | 10:33 | |
| 38 | +99 мин | 10:35 | |
| 39 | +102 мин | 10:38 | |
| 40 | +105 мин | 10:41 | |
| 41 | +108 мин | 10:44 | |
| 42 | +110 мин | 10:46 | |
| 43 | +113 мин | 10:49 | |
| 44 | +116 мин | 10:52 | |
| 45 | +118 мин | 10:54 | |
| 46 | +121 мин | А/с Лотошино Конечная остановка | 10:57 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...