Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Волоколамск (Автовокзал ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 03:30, последний в 19:55)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Автовокзал Начальная остановка | 03:30 |
| 02 | +2 мин | 03:32 | |
| 03 | +4 мин | 03:34 | |
| 04 | +6 мин | 03:36 | |
| 05 | +10 мин | 03:40 | |
| 06 | +13 мин | 03:43 | |
| 07 | +16 мин | 03:46 | |
| 08 | +18 мин | 03:48 | |
| 09 | +21 мин | 03:51 | |
| 10 | +24 мин | 03:54 | |
| 11 | +27 мин | 03:57 | |
| 12 | +29 мин | 03:59 | |
| 13 | +32 мин | 04:02 | |
| 14 | +35 мин | 04:05 | |
| 15 | +37 мин | 04:07 | |
| 16 | +40 мин | 04:10 | |
| 17 | +43 мин | 04:13 | |
| 18 | +45 мин | 04:15 | |
| 19 | +48 мин | 04:18 | |
| 20 | +51 мин | 04:21 | |
| 21 | +54 мин | 04:24 | |
| 22 | +56 мин | 04:26 | |
| 23 | +59 мин | 04:29 | |
| 24 | +62 мин | 04:32 | |
| 25 | +64 мин | 04:34 | |
| 26 | +67 мин | 04:37 | |
| 27 | +70 мин | 04:40 | |
| 28 | +72 мин | 04:42 | |
| 29 | +75 мин | 04:45 | |
| 30 | +78 мин | 04:48 | |
| 31 | +81 мин | 04:51 | |
| 32 | +83 мин | 04:53 | |
| 33 | +86 мин | 04:56 | |
| 34 | +89 мин | 04:59 | |
| 35 | +91 мин | 05:01 | |
| 36 | +94 мин | 05:04 | |
| 37 | +97 мин | 05:07 | |
| 38 | +99 мин | 05:09 | |
| 39 | +102 мин | 05:12 | |
| 40 | +105 мин | 05:15 | |
| 41 | +108 мин | 05:18 | |
| 42 | +110 мин | 05:20 | |
| 43 | +113 мин | 05:23 | |
| 44 | +116 мин | 05:26 | |
| 45 | +118 мин | 05:28 | |
| 46 | +121 мин | 05:31 | |
| 47 | +124 мин | 05:34 | |
| 48 | +126 мин | 05:36 | |
| 49 | +129 мин | 05:39 | |
| 50 | +132 мин | 05:42 | |
| 51 | +135 мин | Карачарово Конечная остановка | 05:45 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...